IT’S WHAT’S INSIDE THAT COUNTS
Ingredients: wholegrain rice*79%, sugar*, cocoa*5%, rice bran extract*, salt.
*Organic produce.
NUTRITION
| Typical values | Per 100g | Per 30g serving |
|---|---|---|
| Energy | 1631kJ | 489kJ |
| 386kcal | 116kcal | |
| Fat | 3.0g | 0.9g |
| of which saturates | 1.2g | 0.4g |
| Carbohydrate | 79g | 23g |
| of which sugars | 18g | 5.4g |
| Fibre | 5.2g | 1.6g |
| Protein | 8.1g | 2.4g |
| Salt | 0.37g | 0.11g |
- Gluten
- Milk
- Peanuts
- Egg
- Soya
- Wheat
- Dairy
- Nuts
Good to know
- Vegetarian
- Vegan
- Kosher
- Organic




Reviews
There are no reviews yet.